Additional information
| ÁLTALÁNOS ADATOK | . |
|---|---|
| Vezérlés típusa | Fanuc 32i-B |
| Vezérelt tengelyek száma "A" / "B" típusnál | 7/8 |
| Gyorsjárati sebesség a lineáris tengelyeken max. | 35 m/min |
| Előtolás a lineáris tengelyeken max. | 10 m/min |
| FŐOLDALI MEGMUNKÁLÁS | . |
| Megmunkálható max. átmérő (opció) | 20 (23) mm |
| Orsószekrény max. lökete | 205 mm vezetőpersellyel |
| Főorsó max. fordulatszáma | 10 000 f/min |
| Főorsó motor max. teljesítménye | 3 KW |
| Esztergaszerszámok száma | 6 db |
| Eszterga szerszámszár keresztmetszete | 12 x12 mm |
| Szerszámhelyek a fúrókonzolban | 5 db |
| Főoldali hosszlyukfúró szerszámhelyek száma | 2 db |
| Hajtott szerszámhelyek száma | 5 db |
| Hajtott szerszámok max. fordulatszáma | 8 000 f/min |
| Hajtott szerszámok max. teljesítménye | 3 KW |
| HÁTOLDALI MEGMUNKÁLÁS | . |
| Megmunkálható max. átmérő (opció) | 20 (23) mm |
| Ellenorsó max. fordulatszáma | 10.000 f/min |
| Ellenorsó max. teljesítménye | 3,7 KW |
| Szerszámhelyek a fúrókonzolban | 5 db |
| Hátoldali hajtott szerszámhelyek száma A/B típusnál | 4 db / 8 db |
| Hátoldali hajtott szerszámok max. fordulatszáma | 8 000 f/min |
| Hátoldali hajtott szerszámok max. teljesítménye | 1,2 KW |



