Additional information
| ÁLTALÁNOS ADATOK | . |
|---|---|
| Vezérlés típusa | Fanuc 31i-B5 |
| Vezérelt tengelyek száma | 11 |
| Gyorsjárati sebesség a lineáris tengelyeken max. | 35 m/min (Y1, Z1, X2, Z2, Y3) |
| Előtolás a lineáris tengelyeken max. | 10 m/min |
| FŐOLDALI MEGMUNKÁLÁS | . |
| Megmunkálható max. átmérő (opció) | 20 (23) mm |
| Orsószekrény max. lökete | 205 mm |
| Főorsó max. fordulatszáma | 10 000 f/min |
| Főorsó motor max. teljesítménye | 3,7 KW |
| Esztergaszerszámok száma | 4+2 db |
| Eszterga szerszámszár keresztmetszete | 12 x12 mm |
| Szerszámhelyek a fúrókonzolban | 4 db |
| Hajtott szerszámhelyek száma | 3+3 db |
| Hajtott szerszámok max. teljesítménye | 1,2 kW |
| Hajtott szerszámok max. fordulatszáma | 8 000 f/min |
| HÁTOLDALI MEGMNKÁLÁS | . |
| Ellenorsó max. fordulatszáma | 10.000 f/min |
| Ellenorsó max. teljesítménye | 3,7 KW |
| Szerszámhelyek a fúrókonzolban | 4 db |
| Hátoldali hajtott szerszámhelyek száma | 2 x 4 db |
| Hátoldali hajtott szerszámok max. fordulatszáma | 8 000 f/min |
| Hátoldali hajtott szerszámok max. teljesítménye | 1,2 KW |



