Additional information
| ÁLTALÁNOS ADATOK | . |
|---|---|
| Vezérlés típusa | Fanuc 31i-B5 |
| Vezérelt tengelyek száma | 12 |
| Gyorsjárati sebesség max. | 30 m/min X1, X2, X3, Z1, Z2, Z3 |
| FŐOLDALI MEGMUNKÁLÁS | . |
| Megmunkálható max. átmérő (opció) | 38 (40) mm |
| Orsószekrény max. lökete vezetőpersellyel | 350 mm |
| Főorsó max. fordulatszáma | 7 000 f/min |
| Főorsó teljesítménye max. | |
| REVOLVERFEJEK | 3 db |
| Szerszámhelyek száma | 10 db minden revolverfejben |
| Befogható álló szerszámok száma | 3 db egy revolverfej helyre |
| Befogható hajtott szerszámok száma | 1db max. 2-orsós egy revolverfej helyre |
| Hajtott szerszámok max. fordulatszáma | 5 700 f/min |
| Szerszámhajtás max. teljesítménye | 4 kW |
| HÁTOLDALI MEGMUNKÁLÁS | . |
| Megmunkálható max. átmérő (opció) | 38 (40) mm |
| Ellenorsó max. fordulatszáma | 7 000 f/min |
| Ellenorsó max. teljesítménye | 11 kW |






