Additional information
| ÁLTALÁNOS ADATOK | . |
|---|---|
| Vezérlés típusa | Fanuc 0i-TF Plus |
| Vezérelt tengelyek száma | 7 |
| Gyorsjárati sebesség a lineáris tengelyeken max. | 35 m/min |
| Előtolás a lineáris tengelyeken max. | 10 m/min |
| FŐOLDALI MEGMUNKÁLÁS | . |
| Megmunkálható max. átmérő (opció) | 23 (25,4) mm |
| Orsószekrény max. lökete vezetőpersellyel | 205 mm |
| Orsószekrény max. lökete vezetőpersely nélkül | 50 mm |
| Főorsó max. fordulatszáma | 10 000 f/min |
| Főorsó motor max. teljesítménye | 3,7 KW |
| Esztergaszerszámok száma | 8 db |
| Eszterga szerszámszár keresztmetszete | 12 x12 mm |
| Szerszámhelyek a fúrókonzolban | 5 db |
| Hajtott szerszámhelyek száma | 7 db |
| Hajtott szerszámok max. teljesítménye | 2,7 kW |
| Hajtott szerszámok max. fordulatszáma | 8 000 f/min |
| HÁTOLDALI MEGMUNKÁLÁS | . |
| Megmunkálható max. átmérő (opció) | 23 (25,4) mm |
| Ellenorsó max. fordulatszáma | 10 000 f/min |
| Ellenorsó max. teljesítménye | 2,2 kW |
| Szerszámhelyek a fúrókonzolban | 5 db |
| Hátoldali hajtott szerszámhelyek száma | 4 db |
| Hátoldali hajtott szerszámok max. fordulatszáma | 8 000 f/min |
| Hátoldali hajtott szerszámok max. teljesítménye | 2,2 KW |



