Additional information
| ÁLTALÁNOS ADATOK | . |
|---|---|
| Vezérlés típusa | Fanuc 32i-B |
| Vezérelt tengelyek száma | 7 |
| Gyorsjárati sebesség a lineáris tengelyeken max. | 35 m/min |
| Előtolás a lineáris tengelyeken max. | 10 m/min |
| FŐOLDALI MEGMUNKÁLÁS | . |
| Megmunkálható max. átmérő (opció) | 10 mm |
| Orsószekrény max. lökete | 105 mm |
| Főorsó max. fordulatszáma | 15 000 f/min |
| Főorsó teljesítménye max. | |
| Esztergaszerszámok száma | 6 db |
| Eszterga szerszámszár keresztmetszete | 8 x 8 mm |
| Szerszámhelyek a fúrókonzolban | 4 db |
| Hajtott szerszámhelyek száma | 3 db |
| Hajtott szerszámok max. fordulatszáma | 10 000 f/min |
| Hajtott szerszámok max. teljesítménye | 0,5 kW |
| HÁTOLDALI MEGMUNKÁLÁS | . |
| Megmunkálható max. átmérő | 10 mm |
| Ellenorsó max. fordulatszáma | 10.000 f/min |
| Ellenorsó max. teljesítménye | 1,1 KW |
| Szerszámhelyek a fúrókonzolban | 4 db |
| Hátoldali hajtott szerszámhelyek száma | 2 db |
| Hátoldali fix szerszámhelyek száma | 2 db |
| Hátoldali hajtott szerszámok max. fordulatszáma | 8 000 f/min |
| Hátoldali hajtott szerszámok max. teljesítménye | 0,55 kW |



