Additional information
| ÁLTALÁNOS ADATOK | . |
|---|---|
| Vezérlés típusa | Fanuc 31i-B5 |
| Vezérelt tengelyek száma | 10 |
| Gyorsjárati sebesség max. | 36 m/min X1, Y1, Z1, X2, Z2 |
| Előtolás a lineáris tengelyeken max. | 10 m/min |
| FŐOLDALI MEGMUNKÁLÁS | . |
| Megmunkálható max. átmérő (opció) | 38 (42) mm |
| Orsószekrény max. lökete vezetőpersellyel | 320 mm |
| Orsószekrény max. lökete vezetőpersely nélkül | 95 mm |
| Főorsó max. fordulatszáma | 7 000 f/min |
| Főorsó teljesítménye max. | |
| Esztergaszerszámok száma "'1" oldalonl | 4 db 16 x 16 mm |
| Esztergaszerszámok száma "3" oldalon | 2 db 16 x 16 mm |
| Szerszámhelyek a fúrókonzolban | 2db ER20, 3db ER16 |
| Hajtott szerszámhelyek száma | 4+2 db |
| Hajtott szerszámok max. fordulatszáma | 6 000 f/min |
| HÁTOLDALI MEGMUNKÁLÁS | . |
| Megmunkálható max. átmérő (opció) | 38 (42) mm |
| Ellenorsó max. fordulatszáma | 7 000 f/min |
| Ellenorsó max. teljesítménye | 5,5 KW |
| Szerszámhelyek a fúrókonzolban | 2db ER20, 3db ER16 |
| Hátoldali hajtott szerszámhelyek száma | 8 db |
| Hátoldali hajtott szerszámok max. fordulatszáma | 6 000 f/min |
| Hátoldali hajtott szerszámok max. teljesítménye | 1,2 kW |
| Hajtott szerszámhelyek a B-tengelyen | 3db ER16 |



