Additional information
| ÁLTALÁNOS ADATOK | . |
|---|---|
| Vezérlés típusa | Fanuc 31i-B5 |
| Vezérelt tengelyek száma | 12 |
| Gyorsjárati sebesség max. | 30 m/min X1, Y1, Z1, X2, Z2, X3, Z3 |
| Előtolás a lineáris tengelyeken max. | 10 m/min |
| FŐOLDALI MEGMUNKÁLÁS | . |
| Megmunkálható max. átmérő (opció) | 20 (23) mm |
| Orsószekrény max. lökete vezetőpersellyel | 205 mm |
| Orsószekrény max. lökete vezetőpersely nélkül | 50 mm |
| Főorsó max. fordulatszáma | 10 000 f/min |
| Főorsó teljesítménye max. | |
| Esztergaszerszámok száma "'1" oldalonl | 7 db 12 x 12 mm |
| Hajtott szerszámhelyek száma | 5 db |
| Hajtott szerszámok max. fordulatszáma | 8 000 f/min |
| Hajtott szerszámok max. teljesítménye | 2,2 kW |
| REVOLVERFEJ | Fő- és hátoldali megmunkáláshoz |
| Szerszámhelyek száma | 8 db ebből 4-ben B-tengely programozható |
| Befogható álló szerszámok száma | 3 db egy revolverfej helyre |
| Befogható hajtott szerszámok száma | 1db max. 2-orsós egy revolverfej helyre |
| Hajtott szerszámok max. fordulatszáma | 5 750 f/min |
| Szerszámhajtás max. teljesítménye | 4 kW |
| HÁTOLDALI MEGMUNKÁLÁS | . |
| Megmunkálható max. átmérő (opció) | 20 (23) mm |
| Ellenorsó max. fordulatszáma | 10 000 f/min |
| Ellenorsó max. teljesítménye | 3,7 KW |
| Hátoldali hajtott szerszámhelyek száma | 8 db |
| Hátoldali hajtott szerszámok max. fordulatszáma | 8 000 f/min |
| Hátoldali hajtott szerszámok max. teljesítménye | 1,2 kW |



